| صفحهنمایش | ۳.۵ × ۲.۵ اینچ |
| اطلاعات نمایشی | زمان، مسافت، تعداد پارو در دقیقه (SPM)، پارو، توان (وات)، ضربان قلب، کالری، زمان ۵۰۰ متر |
| برنامهها | دستی، تمرینات فاصلهای (Interval)، چالش (Challenge) |
| گیرنده تلهمتریک | دارد |
| دسته | دسته ارگونومیک فوقالعاده بلند |
| محل قرارگیری پا | فنجان پاشنه قابل تنظیم با تنظیمات خوانا |
| ریل مرکزی | آلومینیومی |
| تکنولوژی مقاومت | مقاومت مغناطیسی |
| سطوح مقاومت | ۱۰ سطح |
| سیستم انتقال نیرو | تسمه پلیوی با فنر مارپیچی |
| حداکثر وزن کاربر | ۱۵۸.۷۶ کیلوگرم / ۳۵۰ پوند |
| وزن دستگاه | ۵۹ کیلوگرم / ۱۳۰ پوند |
| وزن بستهبندی | ۶۹ کیلوگرم / ۱۵۲ پوند |
| ابعاد کلی (ط × ع × ا) | ۲۲۳ × ۵۵ × ۵۸ سانتیمتر / ۸۷.۶ × ۲۱.۵ × ۲۲.۸ اینچ |
| نیازمندی برق | نمایشگر LCD با تولید برق داخلی و باتری حافظه پشتیبان |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.